Description
Este torno motorizado CM6241V pode rodar, perfurar peças redondas, processar círculos, orifícios interiores, cortar, roscar, furar, escareador, e é muito popular em pequenas oficinas, desenvolvimento, escolas de formação e indústria.
Especificação
Especificação | CM6241/CM6241V×1000/1500mm |
Balanço máx. sobre a cama | 410mm |
Balanço máx. sobre o escorrega transversal | 255mm |
Balanço máx. na fenda | 580mm |
Comprimento efetivo do espaço | 190mm |
Largura da cama | 250mm |
Distância entre centros | 1000mm/1500mm |
Altura do centro | 205mm |
Nariz do fuso | D1-6 |
Furo do fuso | 52mm |
Cone do fuso | MT6 |
Gama de velocidades do fuso | 16 steps 45-1800r/min / V:50-3000r/min |
Curso do apoio composto | 140mm |
Curso máximo do carro transversal | 210mm |
Passo do parafuso de avanço | 4T.P.I. |
Secção máxima da ferramenta | 20×20mm |
Gama de avanços longitudinais | 0.05-1.7mm/rev |
Gama de avanços transversais | 0.029-1.019mm/rev |
Gama de roscas métricas | 42 kinds, 0.2-14mm |
Gama de roscas em polegadas | 45 kinds, 2-72T.P.I. |
Gama de passos diametrais | 21 kinds 8-44D.P. |
Gama de passos do módulo | 18 kinds, 0.3-3.5M.P. |
Diâmetro da fresa do cabeçote móvel | 50mm |
Curso da fresa do cabeçote móvel | 120mm |
Cone de fresa do cabeçote móvel | MT4 |
Potência do motor principal | 2.2/3.3kw(optional 3.0/4.5kw) |
Motor da bomba de refrigeração | 120w |
Dimensão total | 1940/2440×850×1300mm |
Tamanho da embalagem | 2060/2560×900×1640mm |
N.w/G.w | 1500/1750kg,1550/1800kg |
Caraterísticas Principais
- Camas aquecidas com super frequência de voz.
- Engrenagens endurecidas e retificadas no eixo.
- Com 2 rolamentos de rolos cónicos de precisão no eixo.
- Base de ferro fundido de luxo integrada.
- Certificado de teste de tolerância, fluxograma de teste incluído.
Reviews
There are no reviews yet.