Description
MPV360 Máquina combinada industrial manual de fresagem e torneamento Combo de torno/fresadora
Detalhes da Máquina
![]() |
![]() |
Caixa de Fuso de Engrenagens e Manípulo de Operação | Mandril de Alta Precisão |
O cabeçote é acionado por uma engrenagem de moagem, e as mudanças cíclicas são alteradas por um único manípulo para fazer com que o fuso obtenha quatro gamas de velocidades, especialmente adequadas para ferramentas de baixa velocidade. | O mandril de 3 garras numa máquina multifuncional proporciona uma fixação rápida e autocentrada, ideal para segurar peças redondas ou hexagonais com segurança. |
![]() |
![]() |
Suporte de Ferramentas de Quatro Vias | Contraponto |
O suporte de ferramentas de 4 posições numa máquina multifuncional permite trocas rápidas de ferramentas, aumentando a eficiência da usinagem e suportando operações versáteis. | O contraponto numa máquina multifuncional proporciona um suporte firme para peças longas e permite operações precisas de perfuração, alargamento e rosqueamento. |
Especificação
Specification | MPV360 | |
Capacidade | ||
Comprimento de processamento | mm | 1000 |
Balanço sobre a cama | mm | Φ360 |
Balanço no espaço | mm | Φ491 |
Balanço sobre o escorrega transversal | mm | Φ212 |
Largura da cama | mm | 187 |
Altura do centro | mm | 178 |
Fuso | ||
Nariz do fuso | D4 (opt: D5) | |
Cone do furo do fuso | MT5 (opt: MT6) | |
Furo do fuso | mm | Φ38 (opt: Φ51) |
Velocidade do fuso: Passos de engrenagem / Gama | RPM | 8 Steps 70-2000 rpm (opt: 90-2000 rpm) |
Corte de roscas | ||
Roscas passos em polegadas | mm | 34kinds 4-56T.P.I |
Roscas passos métricos | mm | 26kinds 0.4-7mm |
Roscas passos diametrais | m/min | – |
Passos de módulo de roscas | – | |
Gama de alimentação | ||
Deslocação transversal da corrediça | mm | 170 |
Deslocação do carro superior | mm | 90 |
Avanços longitudinais | mm/rev | 32 kinds 0.052-1.392mm/rev |
Avanços transversais | mm/rev | Metric lathe / 0.009-0.253mm/rev Inch lathe / 0.015-0.402mm/rev |
Cabeçote móvel | ||
Diâmetro da fresa | mm | Φ32 |
Curso da fresa | mm | 100 |
Cone de centro | mm | MT3 (opt: MT4) |
CABEÇA DA FRESA | ||
Potência do motor do mandril | kw | 1.5KW |
Capacidade de perfuração | mm | Φ30mm |
Capacidade de fresagem de superfície | mm | 78mm |
Cone do fuso | MT #3 | |
Curso do fuso | mm | 70mm |
Velocidade do fuso | rpm | 50–2250rpm |
Distância entre o fuso e a mesa de trabalho | mm | 470mm |
Distância entre o fuso e a coluna | mm | 190mm |
Tamanho da cabeça da fresa | mm | 540x480x1070 |
Motor | ||
Potência do motor do fuso | KW | 1.5 |
Potência da bomba de refrigeração | W | 40 |
Medição | ||
Tamanho da haste da ferramenta | mm | 16 x 16 |
Tamanho da embalagem CxLxA | mm | 1940*1120*1500 |
Peso bruto | kg | 800 |
Principais caraterísticas
- Torneamento, fresagem, perfuração e roscagem
- Corte de roscas métricas ou imperiais
- Adequado para o processamento de metal, madeira e outros materiais
- Excelente vantagem de várias funções, pequena ocupação e economia
Reviews
There are no reviews yet.