Description
O torno é uma máquina que torna as peças de trabalho para corte, perfuração e outras operações.
O torno de bancada WMT BRAND C6240C oferece um excelente serviço com precisão e desempenho consistente.
Além disso, garante uma elevada rigidez, estabilidade a longo prazo e maior precisão de maquinação.
Especificação
Especificação | C6140C / C6240C |
Balanço máx. sobre a cama | 400 mm |
Balanço máx. sobre o escorrega transversal | 230 mm |
Balanço máx. sobre a abertura | 560 mm |
Comprimento efetivo da folga | 160 mm |
Distância entre centros | 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 mm |
Largura da cama | 360 mm |
Furo do fuso | 52 mm (optional: 82 mm) |
Nariz do fuso | ISO-C6 / ISO-C8 / ISO-C6 / A2-6 |
Cone do fuso | MT6 / 1:20 |
Velocidade do fuso (número) | (12 steps) 42–1600 rpm |
Gama de roscas métricas | (24 kinds) 0.25–14 mm |
Gama de roscas em polegadas | (27 kinds) 2–40 inch |
Gama de roscas em módulo | (16 kinds) 0.5–3.5 mπ |
Curso do carro transversal | 220 mm |
Deslocação do apoio composto | 120 mm |
Secção transversal – Tamanho da haste da ferramenta | 20 × 20 mm |
Diâmetro da manga do cabeçote móvel | 65 mm / 75 mm |
Cone da manga do cabeçote móvel | MT4 / MT5 |
Curso máx. do cabeçote móvel | 130 mm |
Potência do motor principal | 4 kW / 5.5 kW / 7.5 kW |
Motor rápido | 120 kW |
Motor da bomba de refrigeração | 125 W |
Tamanho da embalagem | 2120 / 2420 / 2920 / 3420 / 4420 × 1150 × 1800 mm |
N.w / G.w |
750 mm: 1400 / 1750 Kg
1000 mm: 1500 / 1850 Kg
1500 mm: 1600 / 1950 Kg
2000 mm: 1800 / 2200 Kg
3000 mm: 2100 / 2600 Kg
|
Caraterísticas Principais
- Retificação de calhas de cama, alta precisão.
- Retificação de precisão da engrenagem do fuso, baixo nível de ruído.
- O sistema elétrico é fiável e seguro.
- O travão de pé/travão eletromagnético pode ser adicionado quando necessário, e a cor da base da máquina é escolhida pelo utilizador.
- Carro opcional: roda esquerda, roda direita.
- A corrediça grande pode ser: comum, de alimentação rápida ou estrutura cónica.
- As três barras podem ser métricas ou em polegadas.
Reviews
There are no reviews yet.