Description
O torno CDS6260Cx3000 oferece elevada versatilidade e precisão para maquinar peças longas e complexas. Com um fuso robusto, cabeçote móvel e opções abrangentes de rosqueamento e alimentação, ele garante uma operação suave, cortes precisos e desempenho confiável para roscas métricas e imperiais.
Especificação
Especificação | Item | Detalhes | Valor |
---|---|---|---|
Capacidades | Balanço máx. sobre a cama | 600mm | |
Balanço máx. sobre o carro | 380mm | ||
Comprimento de corte da peça de trabalho | 3000mm | ||
Balanço máx. sobre a fenda | 860mm | ||
Largura da cama | 395mm | ||
Cabeça de stock | Furo do fuso | φ103mm | |
Nariz do fuso | D8 | ||
Cone do fuso | 1:20 | ||
Velocidades do fuso | 26-1700 (16 PASSOS) | ||
Alimentação | Roscas métricas rang | 0.5-80(38) | |
Rosca em polegadas | 7/16-80(42) | ||
Roscas de módulo | 0.5-40(31) | ||
Roscas de passo | 7/8-160(42) | ||
Rang de avanço longitudinal | 0.044-1.48 | ||
Rang de avanços transversais | 0.022-0.74 | ||
Carro de transporte | Curso do carro transversal | 350mm | |
Curso de apoio composto | 150mm | ||
Dimensão da secção transversal da haste da ferramenta | 25 | ||
Cabeçalho | Cone da manga do cabeçote móvel | MT5 | |
Diâmetro da manga do contra-ponto | φ75 | ||
Curso da manga do cabeçote móvel | 150mm | ||
Motor | Potência do motor principal | 7.5kw | |
Motor de arrefecimento | 0.125kw | ||
Motor rápido | 0.275kw |
Reviews
There are no reviews yet.