Description
As máquinas VMC de coluna dupla GMC2416 são máquinas versáteis que podem lidar com peças grandes e pesadas com elevada precisão e exatidão. São normalmente utilizadas em indústrias como a aeroespacial, automóvel e de defesa para maquinar peças como moldes, matrizes e componentes complexos.
Alguns benefícios potenciais da escolha de uma máquina vmc de coluna dupla da marca WMT CNC podem incluir:
Qualidade e fiabilidade: A WMT CNC é uma marca bem estabelecida que tem a reputação de produzir máquinas fiáveis e de alta qualidade. Utilizam processos de fabrico avançados e componentes de alta qualidade para garantir que as suas máquinas cumprem ou excedem os padrões da indústria.
Opções de personalização: A WMT CNC oferece uma vasta gama de opções de personalização para os seus centros de maquinagem de coluna dupla, permitindo-lhe adaptar a máquina às suas necessidades e requisitos específicos.
Suporte técnico e serviço: A WMT CNC fornece apoio técnico e assistência aos seus clientes, o que pode ser benéfico no caso de quaisquer problemas ou necessidades de manutenção.
Detalles de la máquina
![]() |
![]() |
CONTROLADOR CNC | TAIWAN DETA ATC |
De série com o controlador Fanuc Oi MF. Siemens 828D, KND, GSK como opção. | Padrão com magazine de ferramentas tipo disco 24T |
Especificação do Centro de Maquinação de Dupla Coluna GMC2416
Especificação | Unidade | GMC2416/2.5 | GMC2416/3 | GMC2416/4 |
---|---|---|---|---|
Tamanho da mesa | milímetros | 2500×1600 | 3000×1600 | 4000×1600 |
Máx. carregamento de mesa | kg | 6000 | 8000 | 10000 |
Tabela de deslocamento eixo X | milímetros | 2700 | 3200 | 4200 |
Tabela de deslocamento eixo Y | milímetros | 2200 | 2200 | 2200 |
Curso da mesa eixo Z | milímetros | 1000 | 1000 | 1000 |
Nariz do fuso na superfície da mesa | milímetros | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 |
Distância entre duas colunas | milímetros | 2100 | 2100 | 2100 |
Gama de velocidade do fuso e método de acionamento | rpm | 6000 | 6000 | 6000 |
Cone do fuso | / | BT50-190 | BT50-190 | BT50-190 |
Velocidade de deslocação rápida – eixo X | mm/min | 12000 | 12000 | 12000 |
Velocidade de avanço rápido – eixo Y | mm/min | 12000 | 12000 | 12000 |
Velocidade de avanço rápido – eixo Z | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 |
Velocidade de avanço (eixos X/Y/Z) | mm/min | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 |
Número de compartimento de ferramentas – opcional. | / | 24/opt.-32/40 | 24/opt.-32/40 | 24/opt.-32/40 |
Potência do motor do fuso (recto/15 minutos) | kWh | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
Precisão de posicionamento (norma JIS) | milímetros | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
Repetibilidade Precisão de posicionamento (norma JIS) | milímetros | ±0.003/1000 | ±0.003/1000 | ±0.003/1000 |
Peso líquido | tonelada | 27 | 29 | 33 |
Tamanho geral | milímetros | 7000x4200x4260 | 8000x4200x4260 | 10000x4200x4260 |
Características principales:
- Controlador CNC FANUC 0i MF5.
- Centro de maquinação de coluna dupla com magazine de ferramentas tipo disco Taiwan Deta 24
- Fuso Taiwan BT50-155 6000rpm.
- Transportador de aparas tipo corrente.
Reviews
There are no reviews yet.