Description
A retificadora de superfícies SGA-3063AHD combina robustez e precisão para atender às demandas mais exigentes da indústria.
Especificação da máquina de retificação de superfícies SGA-3063AHD
| Especificação | SGA-3063AHD | |
| Tamanho da mesa (L×C) | 305×600 mm | |
| Curso longitudinal máximo | 765 mm | |
| Viagem cruzada máxima | 340 mm | |
| Distância fuso–mesa (máx.) | 550 mm | |
| Tamanho do mandril magnético | 300×600 mm | |
| Velocidade mesa longitudinal | 7–23 m/min | |
| Movimento transversal da mesa | Alimentação automática | 0.1–8 mm/min |
| Velocidade rápida | 990 mm/min | |
| Alimentação volante | 0.02 mm/div. | |
| Movimento vertical da cabeça | Alimentação automática | 0.005/0.1/0.02/0.03/0.04/0.05 mm/stroke |
| Velocidade rápida | 610 (H) / 480 (R) mm/min | |
| Alimentação volante | 0.005 mm/div. | |
| Roda de moagem | Velocidade (50Hz/60Hz) | 1450 / 1750 rpm |
| Tamanho (OD×L×ID) | Φ350×40×Φ127 mm | |
| Motor de fuso | 5.5 kW | |
| Motor hidráulico | 2.2 kW | |
| Motor bomba de refrigeração | 0.09 kW | |
| Motor de elevação | 0.25 (H) / 0.75 (R) / servo D kW | |
| Motor de alimentação cruzada | 0.04 kW | |
| Carga máxima na mesa | 270 kg | |
| Potência nominal total | 9 kW | |
| Rugosidade da superfície | Ra ≤ 0.25 μm | |
| Dimensões da embalagem | 2315×2220×2230 mm | |
| Peso bruto | 2800 kg | |










Reviews
There are no reviews yet.