Description
Amplamente utilizado em processamento mecânico, moldes, instrumentos, aparelhos e outras indústrias. Os principais componentes, como base, fuselagem, mesa de trabalho, corrediça central, corrediça elevatória e assim por diante, são fundidos com material de alta resistência, e a estabilidade da máquina-ferramenta é garantida pelo envelhecimento artificial.
Especificação
| Especificações | X6325W |
| Tamanho da mesa | 1270 x 254 mm |
| Ranhura em T | 3/16/65 |
| Deslocamento longitudinal | 750 mm (850 manualmente) |
| Deslocamento transversal | 400 mm |
| Deslocamento vertical | 400 mm |
| Deslocamento do canhão | 127 mm |
| Distância entre o fuso e a coluna | 155-635 mm |
| Distância entre o fuso e a mesa | 0-640 mm |
| Deslocamento do braço | 400 mm |
| Inclinação da cabeça de fresagem | 90 (esquerda/direita) 45 (frente/trás) |
| Cônico do fuso | R8 (V); NT40 (H) |
| Velocidade do fuso | 66-4540 (V); 40-1300 (H) r/min |
| Potência do motor do fuso | 2,2 (V); 3 (H) kw |
| Carga da mesa | 350 kg |
| Tamanho total | 1750 x 1530 x 2340 mm |
| Peso líquido | 1380 kg |
Caraterísticas Principais:
- Fresadora universal
- Fresagem vertical Velocidade variável
- Alimentação automática dos eixos X/Y








Reviews
There are no reviews yet.