Description
A cabeça de fresagem move-se para cima e para baixo ao longo da coluna, a mesa de trabalho pode suportar cargas pesadas. E a fresadora pode atingir alta precisão, sendo adequada para processar cortes de alta resistência.
Especificação
| Especificações | X715 |
| Tamanho da mesa | 2100x500mm |
| Ranhura em T | 4 |
| Tamanho (largura) | 20mm |
| Distância central | 100mm |
| Carga máxima da mesa | 2000mm |
| Deslocamento longitudinal | 1500mm |
| Deslocamento transversal | 670mm |
| Deslocamento vertical | 670mm |
| Cônico do fuso | ISO50 7:24 |
| Velocidade/passo do fuso | (60HZ)40-1600rpm/12 (50HZ)35-1345rpm/12 |
| Eixo do fuso à superfície da coluna | 610mm |
| Bico do fuso à superfície da mesa | 0-670mm |
| Avanço longitudinal/transversal | 20-1800mm / min |
| Vertical | 10-900mm / min |
| Velocidade rápida longitudinal/transversal | 3500mm / min |
| Deslocamento rápido vertical | 1750mm / min |
| Motor principal | 7.5kw |
| Motor de avanço | 2kw |
| Motor de elevação para cabeçote | 2kw |
| Motor de refrigeração | 550w |
| Dimensão da embalagem | 2280x2280x2820mm |
| Dimensão total | 3300x2380x2750mm |
| Peso líquido/peso bruto | 7300/8000kgs |
Fresadora universal de cabeça giratória X6436 Caraterísticas principais:
- A construção rígida em ferro fundido cinzento permite cargas de trabalho pesadas
- O sistema universal de cabeça de fresagem “Huron” pode ser ajustado em vários ângulos
- A guia plana sólida garante estabilidade em fresagens pesadas
- Completo com braço giratório e painel de controlo claramente organizado
- Guias endurecidas por indução e polidas
- Ajustes de avanço contínuos em todos os eixos
- Sela reforçada em construção robusta em caixa
- Mesa polida com precisão, posicionada idealmente na sela larga
- Coluna e suporte em construção sólida em caixa










Reviews
There are no reviews yet.