Description
Fresagem e perfuração ZAY7045V is a Loerer model, but it sure is a great price for a gear driven milling machine. Loaded with power for a 110V/220V milling machine.
Especificação da máquina de fresagem e perfuração
| Especificação | ZAY7045V |
| Capacidade máxima de perfuração | 45mm |
| Capacidade máxima de extração | 20mm |
| Capacidade máxima de fresagem de faces | Φ80mm |
| Capacidade máxima da fresa | Φ32mm |
| Distância máxima da ponta do fuso à mesa | 450mm |
| Distância mínima do eixo do fuso à coluna | 260mm |
| Curso do fuso | 130mm |
| Cone do fuso | MT3 , MT4 or R8 |
| Gama de velocidade do fuso | 100-530rpm 530-2800rpm |
| Etapas de alimentação automática do fuso | N/A |
| Valor de avanço automático do fuso | N/A |
| Ângulo de rotação do cabeçote (perpendicular) | ±45° |
| Tamanho da mesa | 800×240mm |
| Movimento da mesa para a frente e para trás | 175mm |
| Deslocamento da mesa para a esquerda e para a direita | 500mm |
| Potência do motor | 1.5KW |
| Peso líquido/bruto | 325kgs / 375kgs |
| Tamanho da embalagem | 770×880×1160mm |
| Quantidade de carga/contentor de 20″ | 36pcs |
Principais Características:Velocidade variável
Fresagem, furação, roscagem, mandrilagem, alargamento
A cabeça roda ±45°verticalmente
Precisão de micro avanço do fuso
Grampos ajustáveis na precisão da mesa
Forte rigidez, corte potente e posicionamento preciso
Fresagem, furação, roscagem, mandrilagem, alargamento
A cabeça roda ±45°verticalmente
Precisão de micro avanço do fuso
Grampos ajustáveis na precisão da mesa
Forte rigidez, corte potente e posicionamento preciso














Reviews
There are no reviews yet.